حالت نمایشی: هر چیزی وارد کنید فقط تا رفرش صفحه باقی میماند.
ردیاب عادت
عادتهای روزانه ۳۱ روزه و استریکها
ماه و سال
مجموع تکمیل
137/186
پیشرفت روزانه
پیشرفت کل
74%از این ماه
6 عادت • 31 روز
عادات روزانه
| عادات روزانه | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | استریک فعلی | بیشترین استریک | پیشرفت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 💧 نوشیدن آب | 13 | 13 | 29/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 📚 مطالعه | 0 | 2 | 20/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🏃 ورزش | 0 | 14 | 19/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🧘 مدیتیشن | 0 | 3 | 18/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 😴 خواب کافی | 8 | 11 | 28/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 🥗 تغذیه سالم | 1 | 15 | 23/31 |
پیشرفت هفتگی
هفته اول
81%
هفته دوم
88%
هفته سوم
79%
هفته چهارم
55%
هفته پنجم
56%
عادات کامل شده
137
عادات کامل نشده
49
یادداشت
- 📖 خرید کتاب جدید
- 🎂 تولد دوست
- 🩺 وقت دکتر
- ✈️ برنامهریزی سفر
عادات هفتگی
65%کل هفتهها
هفته اول
- 🧹 نظافت کامل خانه
- 🍱 آمادهسازی غذا
- 💰 بررسی مالی
- 📞 تماس با خانواده
100%
هفته دوم
- 🧹 نظافت کامل خانه
- 🍱 آمادهسازی غذا
- 💰 بررسی مالی
- 📞 تماس با خانواده
75%
هفته سوم
- 🧹 نظافت کامل خانه
- 🍱 آمادهسازی غذا
- 💰 بررسی مالی
- 📞 تماس با خانواده
50%
هفته چهارم
- 🧹 نظافت کامل خانه
- 🍱 آمادهسازی غذا
- 💰 بررسی مالی
- 📞 تماس با خانواده
75%
هفته پنجم
- 🧹 نظافت کامل خانه
- 🍱 آمادهسازی غذا
- 💰 بررسی مالی
- 📞 تماس با خانواده
25%